L’ASD Hope Running APS si impegna per la massima trasparenza nell’utilizzo dei contributi pubblici e privati, in conformità con le normative vigenti. La trasparenza è un valore fondamentale per la nostra associazione e un requisito essenziale secondo le leggi italiane che regolano il Terzo Settore. In particolare, secondo la normativa attuale, tutte le associazioni che beneficiano di contributi pubblici devono rendere pubblici i dati relativi alla gestione di tali fondi, al fine di garantire una gestione chiara e responsabile delle risorse ricevute.
Il nostro obiettivo è quello di assicurare che ogni contributo, sia esso pubblico o privato, venga utilizzato in modo efficace per sostenere la nostra missione di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, creando opportunità per persone con disabilità e fasce deboli della popolazione.
Di seguito, troverai un dettagliato resoconto dell’utilizzo dei fondi pubblici ricevuti nel corso degli anni, suddiviso per annualità e per tipologia di intervento finanziato:
Rendicontazione contributi pubblici anno 2025
| Data | Contributo Ricevuto da | Importo (€) |
|---|---|---|
| 03/12/2025 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport - contributo 5x1000 anno 2024 | 3.417,43 |
| 10/10/2025 | Comune di Castagneto Po - Contributo per il Trail delle Colline 2024 | 1.000,00 |
| 11/03/2025 | Comune di Chivasso - Erogazione contributo straordinario Trail delle Colline 2024 | 2.000,00 |
Rendicontazione contributi pubblici anno 2024
| Data | Contributo Ricevuto da | Importo (€) |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello Sport 5x1000 anno 2023 | 4.815,93 |
| 08/08/2024 | Comune di Chivasso - Progetto "Ri.Mo. - Rimettiamoci in Movimento" Erogazione del 70% | 8.869,00 |
| 05/06/2024 | Regione Piemonte - Bando Sport progetto "Manda in rete l'Inclusione" | 712,23 |
| 27/03/2024 | Regione Piemonte - Progetto "Forever Young" | 17.444,45 |
| 15/02/2024 | Comune di Chivasso - contributo progetto "Laboratorio Creativo" | 564,73 |
Rendicontazione contributi pubblici anno 2023
| Data | Contributo ricevuto da | Causale | Importo (€) |
|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Comune di Castagneto Po | Contributi comunali anno 2022 | 1.000,00 |
| 13/11/2023 | Regione Piemonte | Contributo per l’organizzazione del Trail delle Colline – IV edizione, bando annualità 2022 | 15.364,07 |
| 01/12/2023 | Comune di Castiglione Torinese | Convenzione con l’associazione | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport | 5x1000 anno 2022 | 3.456,60 |
| 27/12/2023 | Comune di Chivasso | Contributo per l’organizzazione del Trail delle Colline 08/10/2023 | 1.500,00 |
Rendicontazione contributi pubblici anno 2022
| Data | Contributo Ricevuto da | Importo (€) |
|---|---|---|
| 15/09/2022 | Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello Sport 5x1000 - anno 2021 | 2.427,90 |
| 28/02/2022 | Comune di Chivasso - Progetto "La Stagione del Benessere IV Edizione | 1.200,00 |
Rendicontazione contributi pubblici anno 2021
| Data | Contributo Ricevuto da | Importo (€) |
|---|---|---|
| 16/09/2021 | Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello Sport 5x1000 - anno 2020 | 2.397,76 |
| 03/05/2021 | Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello Sport 5x1000 - anno 2019 | 2.387,08 |
| 20/01/2021 | Comune di Castagneto Po - Progetto "Trail delle Colline 2020" | 1.000,00 |
Condividi:
- Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest
- Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Condividi su Threads (Si apre in una nuova finestra) Threads
- Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit
- Condividi su Tumblr (Si apre in una nuova finestra) Tumblr
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon
- Condividi su Nextdoor (Si apre in una nuova finestra) Nextdoor
- Condividi su Bluesky (Si apre in una nuova finestra) Bluesky
