Le risorse affidate alla comunità devono poter essere comprese e verificate.
ASD Hope Running APS considera la trasparenza una responsabilità verso soci, partecipanti, famiglie, istituzioni, sostenitori e comunità. Per questo rendiamo disponibili in modo ordinato le informazioni relative ai contributi e alle erogazioni di provenienza pubblica ricevuti nel corso degli anni.
Il nostro obiettivo è utilizzare ogni risorsa in modo coerente con la missione associativa: promuovere sport per tutti, inclusione sociale, solidarietà, partecipazione e valorizzazione delle diversità, con particolare attenzione alle persone e alle situazioni di maggiore fragilità.
Più trasparenza del minimo richiesto.
La disciplina sugli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche prevede, per le associazioni interessate, la pubblicazione delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti di natura rilevante effettivamente ricevuti da amministrazioni e soggetti pubblici, secondo i presupposti e le soglie stabiliti dalla normativa vigente.
Hope Running ha scelto di mantenere una ricostruzione storica più ampia, pubblicando anche annualità e importi che possono risultare inferiori alla soglia minima prevista per l'obbligo generale di pubblicazione. È una scelta volontaria di chiarezza e responsabilità verso la comunità.
Le tabelle sono organizzate in base all'anno di effettivo incasso. Per questo una somma ricevuta in un determinato anno può riferirsi a un progetto, bando o anno finanziario precedente.
Contributi ed erogazioni per annualità.
Le tabelle sottostanti vengono generate automaticamente dai dati inseriti nel pannello amministrativo Hope Trasparenza. Totali annuali e totale storico vengono calcolati senza modificare il codice di questa pagina.
Questa sezione viene aggiornata progressivamente sulla base della documentazione contabile e amministrativa disponibile. I dati possono essere integrati o rettificati a seguito delle verifiche documentali.
Contributi ed erogazioni 2026
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Comune di Chivasso | Saldo contributo bando per attività a favore di persone con disabilità anno 2025/2026 | Contributo pubblico | € 972,33 |
| 08/07/2026 | Regione Piemonte | Saldo Progetti disabilità anno 2023 | Contributo pubblico | € 1.530,80 |
| 24/06/2026 | Comune di Settimo Torinese | Acconto contributo Hope Color Settimo 2026 | Contributo pubblico | € 900,00 |
| 07/05/2026 | Comune di Chivasso | Erogazione contributo per organizzazione Trail delle Colline 2025 | Contributo pubblico | € 1.000,00 |
| 05/05/2026 | Comune di Castiglione Torinese | Convenzione per organizzazione evento | Contributo pubblico | € 2.000,00 |
| Totale 2026 | € 6.403,13 | |||
Contributi ed erogazioni 2025
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Comune di Chivasso | Erogazione anticipo contributo per attività a favore di persone con disabilità anno 2025/2026 | Contributo pubblico | € 2.187,67 |
| 03/12/2025 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2024 | 5×1000 | € 3.417,43 |
| 10/10/2025 | Comune di Castagneto Po | Contributo per il Trail delle Colline 2024 | Contributo pubblico | € 1.000,00 |
| 05/09/2025 | Comune di San Francesco al Campo | Contributo per evento sportivo | Contributo pubblico | € 2.000,00 |
| 18/08/2025 | Regione Piemonte | Saldo progetto invecchiamento attivo Forever Young | Contributo pubblico | € 1.163,03 |
| 11/03/2025 | Comune di Chivasso | Contributo straordinario per il Trail delle Colline 2024 | Contributo pubblico | € 2.000,00 |
| Totale 2025 | € 11.768,13 | |||
Contributi ed erogazioni 2024
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2023 | 5×1000 | € 4.815,93 |
| 08/08/2024 | Comune di Chivasso | Progetto “Ri.Mo. – Rimettiamoci in Movimento” – erogazione del 70% | Contributo pubblico | € 8.869,00 |
| 05/06/2024 | Regione Piemonte | Bando Sport – progetto “Manda in rete l’Inclusione” | Contributo pubblico | € 712,23 |
| 27/03/2024 | Regione Piemonte | Progetto “Forever Young” | Contributo pubblico | € 17.444,45 |
| 15/02/2024 | Comune di Chivasso | Contributo progetto “Laboratorio Creativo” | Contributo pubblico | € 564,73 |
| Totale 2024 | € 32.406,34 | |||
Contributi ed erogazioni 2023
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Comune di Chivasso | Contributo per l’organizzazione del Trail delle Colline del 08/10/2023 | Contributo pubblico | € 1.500,00 |
| 11/12/2023 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2022 | 5×1000 | € 3.456,60 |
| 01/12/2023 | Comune di Castiglione Torinese | Convenzione con l’associazione | Contributo pubblico | € 1.000,00 |
| 13/11/2023 | Regione Piemonte | Contributo per l’organizzazione del Trail delle Colline – IV edizione, bando annualità 2022 | Contributo pubblico | € 15.364,07 |
| 19/01/2023 | Comune di Castagneto Po | Contributi comunali anno 2022 | Contributo pubblico | € 1.000,00 |
| Totale 2023 | € 22.320,67 | |||
Contributi ed erogazioni 2022
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2021 | 5×1000 | € 2.427,90 |
| 28/02/2022 | Comune di Chivasso | Progetto “La Stagione del Benessere – IV Edizione” | Contributo pubblico | € 1.200,00 |
| Totale 2022 | € 3.627,90 | |||
Contributi ed erogazioni 2021
| Data incasso | Ente erogatore | Causale / progetto | Tipologia | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2020 | 5×1000 | € 2.397,76 |
| 03/05/2021 | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport | 5×1000 – anno 2019 | 5×1000 | € 2.387,08 |
| 20/01/2021 | Comune di Castagneto Po | Progetto “Trail delle Colline 2020” | Contributo pubblico | € 1.000,00 |
| Totale 2021 | € 5.784,84 | |||
Criterio di classificazione: le annualità sono determinate in base alla data di effettivo incasso indicata nei dati pubblicati, anche quando la causale fa riferimento a un progetto o a un anno finanziario precedente.
Le somme del 5×1000 sono riportate in questa ricostruzione storica per completezza informativa; la relativa rendicontazione specifica resta distinta ed è consultabile nella pagina dedicata al 5×1000.
Una voce distinta, con una rendicontazione dedicata.
Le somme ricevute attraverso il 5×1000 sono riportate anche nelle tabelle storiche per offrire una lettura complessiva delle risorse incassate.
La rendicontazione del 5×1000 resta tuttavia distinta e segue il proprio quadro di riferimento. Per approfondire importi, preferenze e utilizzo delle risorse è disponibile la pagina dedicata.
Trasparenza sì. Dati personali no.
Le erogazioni liberali private e le donazioni online non vengono pubblicate nominativamente in questa tabella. La tutela dei dati personali dei donatori resta distinta dalla trasparenza sull'impiego complessivo delle risorse.
Quando collegata a progetti specifici, la raccolta può essere rappresentata attraverso dati aggregati e rendicontazioni di progetto, senza diffondere informazioni personali non necessarie.
Trasparenza come adempimento e come scelta.
Tra i riferimenti in materia di pubblicità delle erogazioni pubbliche rientrano l'articolo 1, commi 125 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come riformulato dall'articolo 35 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34.
La normativa prevede, nei casi in cui ricorrano i relativi presupposti, la pubblicazione entro il 30 giugno delle informazioni relative alle erogazioni effettivamente ricevute nell'esercizio precedente e stabilisce una soglia di rilevanza complessiva. Hope Running pubblica volontariamente un quadro storico più esteso.
